Δοχεία αδρανείας
- Αφαιρετή μόνωση με πάχος 100mm και εξωτερικό περίβλημα από PVC χρώματος RAL 9006.
- Κατασκευή από υψηλής αντοχής χάλυβα S235JR.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Πολλαπλές υποδοχές για σύνδεση αισθητηρίων και θερμομέτρων.
- Προαιρετικό κιτ με ηλεκτρική αντίσταση σαν πρόσθετη πηγή θέρμανσης, ονομαστικής ισχύος 3/ 4,5/ 6/ 7 kW.
- Αντοχή σε λειτουργία μέχρι 3 bar.
Περιγραφή
Δοχεία Αδρανείας χωρίς εναλλάκτη
Τύπος |
| P300 | P500 | P800 | P1000 | P1500 | P2000 | P2500 |
Χωρητικότητα | lt | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Διάμετρος/ Διάμετρος με μόνωση | mm/ mm | 550/ 750 | 650/ 850 | 790/ 990 | 790/ 990 | 1000/ 1200 | 1150/ 1350 | 1150/ 1350 |
Ύψος/ Ύψος με μόνωση | mm/ mm | 1410/ 1460 | 1610/ 1660 | 1860/ 1910 | 2040/ 2090 | 2170/ 2220 | 2200/ 2250 | 2680/ 2730 |
Ύψος εγκατάστασης | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2260 | 2730 |
Πίεση | bar | 3 | ||||||
Θερμοκρασία λειτ. | oC | 95 | ||||||
Προτεινόμενη ισχύς λέβητα | kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-35 | 36-67 | 45-83 |
Βάρος | kg | 77 | 99 | 126 | 152 | 274 | 382 | 423 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PR
Δοχεία αδρανείας με έναν εναλλάκτη.
Τύπος |
| PR300 | PR500 | PR800 | PR1000 | PR1500 | PR2000 | |
Χωρητικότητα | lt | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Διάμετρος/ Διάμετρος με μόνωση | mm/ mm | 550/ 750 | 650/ 850 | 790/ 990 | 790/ 990 | 1000/ 1200 | 1150/ 1350 | |
Ύψος/ Ύψος με μόνωση | mm/ mm | 1410/ 1460 | 1610/ 1660 | 1860/ 1910 | 2040/ 2090 | 2170/ 2220 | 2200/ 2250 | |
Ύψος εγκατάστασης | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2260 | |
Σερπαντίνα S1 | Επιφ.Εναλλαγής | m2 | 1 | 1.7 | 2.9 | 3 | 3.4 | 4 |
Όγκος | lt | 6.2 | 10.5 | 17.9 | 18.5 | 23 | 24.6 | |
Προτεινόμενη ισχύς λέβητα | kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-35 | 36-67 | |
Βάρος | kg | 92 | 129 | 161 | 194 | 316 | 424 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά PR2
Δοχεία αδρανείας με δύο εναλλάκτες.
Τύπος |
| PR2 300 | PR2 500 | PR2 800 | PR2 1000 | PR2 1500 | PR2 2000 | |
Χωρητικότητα | lt | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Διάμετρος/ Διάμετρος με μόνωση | mm/ mm | 550/ 750 | 650/ 850 | 790/ 990 | 790/ 990 | 1000/ 1200 | 1150/ 1350 | |
Ύψος/ Ύψος με μόνωση | mm/ mm | 1410/ 1460 | 1610/ 1660 | 1860/ 1910 | 2040/ 2090 | 2170/ 2220 | 2200/ 2250 | |
Ύψος εγκατάστασης | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2260 | |
Σερπαντίνα S1 | Επιφ.Εναλλαγής | m2 | 1 | 1.7 | 2.9 | 3 | 3.4 | 4 |
Όγκος | lt | 6.2 | 10.5 | 17.9 | 18.5 | 23 | 24.6 | |
Σερπαντίνα S2 | Επιφ.Εναλλαγής | m2 | 0.5 | 1 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.4 |
Όγκος | lt | 3.1 | 6.2 | 11.1 | 12.3 | 14.8 | 14.8 | |
Προτεινόμενη ισχύς λέβητα | kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-35 | 36-67 | |
Βάρος | kg | 100 | 140 | 185 | 220 | 348 | 456 |